Leírás és Paraméterek
Mihez jó ez a kipufogó?
Márka | Típus | Üzemanyag | Kivitel | Évjárat | Köbcenti | Teljesítmény | Lóerő |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | Benzin | 2009- | 1197 | 63-77 | 86-105 | |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | Benzin | HATCHBACK | 2008-2012 | 1595 | 75 | 102 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | Benzin | HATCHBACK | 2009-2012 | 1197 | 63-77 | 86-105 |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | Benzin | 2005-2014 | 1595 | 75 | 102 | |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | Benzin | HATCHBACK | 2009- | 1197 | 77 | 105 |
VOLKSWAGEN | GOLF V | Benzin | HATCHBACK | 2004-2008 | 1595 | 75 | 102 |
SKODA | YETI | Benzin | 2010-2015 | 1197 | 77 | 105 | |
SEAT | TOLEDO | Benzin | 2004-2009 | 1595 | 75 | 102 | |
SEAT | LEON | Benzin | 2005-2012 | 1597 | 75 | 102 | |
SEAT | LEON | Benzin | 2005-2013 | 1595 | 75 | 102 | |
SEAT | LEON | Benzin | 2010- | 1197 | 77 | 105 | |
SEAT | LEON | Benzin | HATCHBACK | 2010- | 1197 | 77 | 105 |
SEAT | ALTEA XL | Benzin | 2006-2013 | 1595 | 75 | 102 | |
SEAT | ALTEA XL | Benzin | 2010- | 1197 | 77 | 105 | |
SEAT | ALTEA | Benzin | 2009- | 1595 | 75 | 102 | |
SEAT | ALTEA | Benzin | 2004-2010 | 1595 | 75 | 102 | |
SEAT | ALTEA | Benzin | 2007-2010 | 1595 | 75 | 102 | |
SEAT | ALTEA | Benzin | 2005-2010 | 1595 | 75 | 102 | |
SEAT | ALTEA | Benzin | 2004-2005 | 1595 | 75 | 102 | |
SEAT | ALTEA | Benzin | 2010- | 1197 | 77 | 105 | |
AUDI | A3 Sportback | Benzin | 2004-2013 | 1595 | 75 | 102 | |
AUDI | A3 Sportback | Benzin | HATCHBACK | 2010-2013 | 1197 | 77 | 105 |
AUDI | A3 | Benzin | HATCHBACK | 2003-2012 | 1595 | 75 | 102 |
AUDI | A3 | Benzin | HATCHBACK | 2008-2012 | 1595 | 75 | 102 |
AUDI | A3 | Benzin | HATCHBACK, SPORTBACK | 2010-2013 | 1197 | 77 | 105 |
AUDI | A3 | Benzin | CABRIO | 2010-2013 | 1197 | 77 | 105 |
Referencia kódok: 58.6062 281-903 281-641 95.18.6011 155236 P1270 71.63.46 150382 01.50123 22880
Termék értékelések
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.