Cikkszám: | Név: | Gyártó: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
K07.135ALU
|
Marix középső kipufogódob, Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot, 1.9-2.0, 1994-2003
|
![]() |
Utolsó 2 db raktáron
|
24.920 Ft (19.622 Ft + ÁFA)
|
|
K07.135ALU-POL
|
Polmo középső kipufogódob, Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot, 1.9-.2.0, 1994-2003
|
![]() |
Utolsó 1 db raktáron
|
29.730 Ft (23.409 Ft + ÁFA)
|
Leírás és Paraméterek
Mihez jó ez a kipufogó?
Márka | Típus | Üzemanyag | Kivitel | Évjárat | Köbcenti | Teljesítmény | Lóerő |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 1999-2000 | 1997 | 70-81 | 95-110 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 2000-2001 | 1997 | 70-81 | 95-110 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 2000-2001 | 1997 | 70-81 | 95-110 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 1999-2000 | 1997 | 70-81 | 95-110 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 2000- 2001 | 1869 | 51 | 70 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 1995-2001 | 1905 | 68 | 92 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 1995-1999 | 1905 | 68 | 92 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 1995-2001 | 1905 | 68 | 92 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 1995-1999 | 1905 | 68 | 92 |
PEUGEOT | EXPERT | Dízel | VAN | 2000-2001 | 1869 | 51 | 70 |
PEUGEOT | 806 | Dízel | VAN | 1996-1999 | 2088 | 80 | 109 |
PEUGEOT | 806 | Dízel | VAN | 1996-1999 | 2088 | 80 | 109 |
PEUGEOT | 806 | Dízel | VAN | 1999-2002 | 1997 | 80 | 109 |
PEUGEOT | 806 | Dízel | VAN | 1999-2002 | 1997 | 80 | 109 |
PEUGEOT | 806 | Benzin | VAN | 1995-2000 | 1998 | 90 | 123 |
PEUGEOT | 806 | Benzin | VAN | 1995-2000 | 1998 | 90 | 123 |
PEUGEOT | 806 | Dízel | VAN | 1994- 2002 | 1905 | 68 | 92 |
PEUGEOT | 806 | Dízel | VAN | 1994-2002 | 1905 | 68 | 92 |
LANCIA | Z | Dízel | VAN | 1996- 2000 | 2088 | 80 | 109 |
LANCIA | Z | Dízel | VAN | 1996-2000 | 2088 | 80 | 109 |
LANCIA | Z | Dízel | 1999-2002 | 1997 | 80 | 109 | |
LANCIA | Z | Dízel | 1999-2002 | 1997 | 80 | 109 | |
FIAT | ULYSSE | Dízel | VAN | 1996-1999 | 2088 | 80 | 109 |
FIAT | ULYSSE | Dízel | VAN | 1996-1999 | 2088 | 80 | 109 |
FIAT | ULYSSE | Dízel | VAN | 1999-2000 | 1997 | 61-80 | 85-110 |
FIAT | ULYSSE | Dízel | VAN | 1999-2000 | 1997 | 61-80 | 85-110 |
FIAT | ULYSSE | Benzin | VAN | 1995-2000 | 1998 | 90 | 123 |
FIAT | ULYSSE | Benzin | VAN | 1995-2000 | 1998 | 90 | 123 |
FIAT | ULYSSE | Dízel | VAN | 1994- 2002 | 1905 | 68 | 92 |
FIAT | ULYSSE | Dízel | VAN | 1994-2002 | 1905 | 68 | 92 |
FIAT | SCUDO | Dízel | VAN | 1999-2000 | 1997 | 70-81 | 95-110 |
FIAT | SCUDO | Dízel | VAN | 2000-2001 | 1997 | 70-81 | 95-110 |
FIAT | SCUDO | Dízel | VAN | 2000-2001 | 1997 | 70-81 | 95-110 |
FIAT | SCUDO | Dízel | VAN | 1999-2000 | 1997 | 70-81 | 95-110 |
FIAT | SCUDO | Dízel | VAN | 2000- 2003 | 1867 | 51 | 70 |
FIAT | SCUDO | Dízel | VAN | 1995- 2003 | 1905 | 68 | 92 |
FIAT | SCUDO | Dízel | VAN | 1995-2003 | 1905 | 68 | 92 |
FIAT | SCUDO | Dízel | VAN | 2000-2003 | 1867 | 51 | 70 |
CITROEN | JUMPY | Dízel | VAN | 1999-2006 | 1997 | 69-80 | 94-109 |
CITROEN | JUMPY | Dízel | VAN | 1999-2006 | 1997 | 69-80 | 94-109 |
CITROEN | JUMPY | Dízel | VAN | 2000- 2001 | 1868 | 51 | 70 |
CITROEN | JUMPY | Dízel | VAN | 1995- 2001 | 1905 | 66-68 | 90-92 |
CITROEN | JUMPY | Dízel | VAN | 1995-2001 | 1905 | 66-68 | 90-92 |
CITROEN | JUMPY | Dízel | VAN | 2000-2001 | 1868 | 51 | 70 |
CITROEN | EVASION | Dízel | VAN | 1996-2002 | 2088 | 80 | 109 |
CITROEN | EVASION | Dízel | VAN | 1996-2002 | 2088 | 80 | 109 |
CITROEN | EVASION | Dízel | VAN | 1999-2002 | 1997 | 80 | 109 |
CITROEN | EVASION | Dízel | VAN | 1999-2002 | 1997 | 80 | 109 |
CITROEN | EVASION | Benzin | VAN | 1995-2000 | 1998 | 90 | 123 |
CITROEN | EVASION | Benzin | VAN | 1995-2000 | 1998 | 90 | 123 |
CITROEN | EVASION | Dízel | VAN | 1994-2002 | 1905 | 66-68 | 90-92 |
CITROEN | EVASION | Dízel | VAN | 1994-2002 | 1905 | 66-68 | 90-92 |
Referencia kódok: 09.066 12.6078 282-059 282-331 19.2.32 19.2.36 550222 P1845 P1774 26.99.06 28.064 27.057 220711 250391 CN365E 01.55860 CT15189 CT15195 21289 21051
Termék értékelések
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.