Leírás és Paraméterek
Mihez jó ez a kipufogó?
Márka | Típus | Üzemanyag | Kivitel | Évjárat | Köbcenti | Teljesítmény | Lóerő |
PEUGEOT | BOXER | Dízel | BUS | 1999-2002 | 2798 | 93 | 127 |
PEUGEOT | BOXER | Dízel | BUS | 1997-2002 | 2446 | 79 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Dízel | BUS | 1996-2002 | 2446 | 79 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Dízel | BUS | 1995-2002 | 2445 | 76 | 103 |
PEUGEOT | BOXER | Dízel | BUS | 1994-2002 | 2445 | 76 | 103 |
PEUGEOT | BOXER | Dízel | BUS | 1994-2002 | 1905 | 66 | 90 |
PEUGEOT | BOXER | Dízel | BUS | 1994- 1998 | 1905 | 68 | 92 |
FIAT | DUCATO II | Dízel | 1997- 2002 | 2798 | 64-93 | 87-127 | |
FIAT | DUCATO II | Dízel | BUS | 1994-2002 | 2500 | 85 | 116 |
FIAT | DUCATO II | Dízel | BUS | 1994-2002 | 2500 | 85 | 116 |
FIAT | DUCATO II | Dízel | BUS | 1994-2002 | 1929 | 60 | 82 |
FIAT | DUCATO II | Dízel | BUS | 1994-2002 | 1929 | 60 | 82 |
CITROEN | JUMPER | Dízel | BUS | 1999-2002 | 2798 | 93 | 127 |
CITROEN | JUMPER | Dízel | BUS | 1998-2002 | 2446 | 79 | 107 |
CITROEN | JUMPER | Dízel | BUS | 1996-2002 | 2446 | 79 | 107 |
CITROEN | JUMPER | Dízel | BUS | 1994-2002 | 2445 | 74 | 100 |
CITROEN | JUMPER | Dízel | BUS | 1994-2002 | 2445 | 76 | 103 |
CITROEN | JUMPER | Dízel | BUS | 1994-2002 | 1905 | 68 | 92 |
CITROEN | JUMPER | Dízel | BUS | 1994-2002 | 1905 | 68 | 92 |
Referencia kódok: 09.041 12.7114 283-023 33319 03.394.81 03.394.84 515160 515047 515054 P1764 14.084 14.086 260529 CN373T 01.60209 CT15205 19288
Termék értékelések
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.